| 자동차 | 년 | 가격 | 판매됨 |
|---|---|---|---|
| Toyota Prius • 2010 • 145 km | 2010 | FKP 1200 | Jun 2023 |
| Toyota Prius • 2010 • 190,000 km | 2010 | JPY 350000 | Mar 2023 |
| Toyota Prius • 2015 • 3 km | 2015 | GEL 8999 | Jan 2023 |
| Toyota Prius • 2018 • 52,000 km | 2018 | MXN 249900 | May 2021 |
| Toyota Prius • 2011 • 77,000 km | 2011 | DOP 495000 | Apr 2021 |
표시된 가격은 판매자가 판매된 차량을 표시 한 시점의 목록 가격입니다.