| Car | Shekara | Farashin | Sold |
|---|---|---|---|
| Toyota Prius • 2010 • 145 km | 2010 | FKP 1200 | Jun 2023 |
| Toyota Prius • 2010 • 190,000 km | 2010 | JPY 350000 | Mar 2023 |
| Toyota Prius • 2015 • 3 km | 2015 | GEL 8999 | Jan 2023 |
| Toyota Prius • 2018 • 52,000 km | 2018 | MXN 249900 | May 2021 |
| Toyota Prius • 2011 • 77,000 km | 2011 | DOP 495000 | Apr 2021 |
An yi amfani da wannan a cikin aikace-aikacen da aka yi amfani da shi don yin amfani da shi a cikin aikace-aikacen da aka yi amfani da shi.