| Voiture | Année | Prix | Vendu |
|---|---|---|---|
| Suzuki Jimny • 2022 • 20,000 km | 2022 | AOA 5970000 | — |
| Suzuki Jimny • 2019 • 3 km | 2019 | AOA 4500000 | — |
| Suzuki Jimny • 2012 • 52,000 km | 2012 | CLP 5000000 | — |
| Suzuki Jimny • 2002 • 103,000 km | 2002 | PHP 400000 | Apr 2021 |
| Suzuki Jimny • 2001 • 20,081 km | 2001 | PHP 260000 | Aug 2020 |
Les prix indiqués sont le prix indiqué au moment où le vendeur a marqué la voiture vendue.