| කාර් | වසර | මිල | විකිණී |
|---|---|---|---|
| Nissan Pickup • 1998 • 255 km | 1998 | MXN 65000 | — |
| Nissan Pickup • 2010 • 310,000 km | 2010 | PEN 35000000000 | — |
| Nissan Pickup • 2007 • 343,287 km | 2007 | GHS 25000 | Mar 2023 |
| Nissan Pickup • 1995 • 1,234 km | 1995 | USD 5900 | May 2021 |
| Nissan Pickup • 1993 • 49,751 km | 1993 | MXN 28500 | May 2021 |
මිලදී ගැනීමේ මිල යනු වෙළඳපොළ මිලට වඩා මිලදී ගන්නා භාණ්ඩයේ මිල වැඩි වන විට වෙළඳපොළ මිලට වඩා මිල අඩු වන භාණ්ඩයේ මිලයි.