| ကား | ခုနှစ် | စြေး | ရောင်းချ |
|---|---|---|---|
| Fiat Uno • 2013 • 103,000 km | 2013 | ARS 345000 | — |
| Fiat Uno • 2013 • 103,000 km | 2013 | ARS 340000 | — |
| Fiat Uno • 2017 • 52,000 km | 2017 | BRL 33000 | — |
| Fiat Uno • 1995 • 350,000 km | 1995 | USD 250 | — |
| Fiat Uno • 2008 • 185,000 km | 2008 | BRL 12000 | Oct 2020 |
| Fiat Uno • 2003 • 60,000 km | 2003 | BRL 10000 | Jun 2020 |
ဈေးနှုန်းပြသသည်ရောင်းသူကားရောင်းချအမှတ်အသားပြုသောအချိန်တွင်စာရင်းသွင်းစျေးနှုန်းဖြစ်ကြသည်။