| Autocinetum | annos singulos | pretium | Venditae |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Spark • 2017 • 16,904 km | 2017 | MXN 12600000 | — |
| Chevrolet Spark • 2011 • 130,000 km | 2011 | MXN 70 | — |
| Chevrolet Spark • 2015 • 115,000 km | 2015 | GTQ 28000 | — |
| Chevrolet Spark • 2011 • 110,000 km | 2011 | USD 4500 | — |
| Chevrolet Spark • 2010 • 103,000 km | 2010 | COP 14000000 | — |
| Chevrolet Spark • 2010 • 112,588 km | 2010 | COP 13500000 | Nov 2020 |
Quod est, quomodo in mercatorum mercator in venditam autom invenit, et quomodo in mercatorum autom in venditam invenit.