| Car | annos singulos | pretium | Sold |
|---|---|---|---|
| Toyota RAV4 • 2020 • 98,000 km | 2020 | USD 4500 | — |
| Toyota RAV4 • 2006 • 4,000,000 km | 2006 | EUR 500 | — |
| Toyota RAV4 • 2004 • 138,400 km | 2004 | GTQ 20000 | — |
| Toyota RAV4 • 2010 • 15,000 km | 2010 | USD 3000 | — |
| Toyota RAV4 • 2009 • 55,099 km | 2009 | USD 3399 | — |
| Toyota RAV4 • 2013 • 114,000 km | 2013 | USD 2000 | — |
| Toyota RAV4 • 2014 • 53,000 km | 2014 | CRC 12700000 | — |
| Toyota RAV4 • 2017 • 32,000 km | 2017 | GTQ 135000 | — |
| Toyota RAV4 • 2018 • 5,500 km | 2018 | GTQ 1600000 | — |
| Toyota RAV4 • 2008 • 174,000 km | 2008 | USD 9500 | — |
| Toyota RAV4 • 2009 • 117,100 km | 2009 | CRC 7000000 | — |
| Toyota RAV4 • 2015 • 72,000 km | 2015 | MXN 2650000 | — |
Prices shown are the listed price at the time the seller marked the car sold.