| Car | Mwaka | Bei | Sold |
|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser • 2018 • 46,000 km | 2018 | AOA 6199000 | — |
| Toyota Land Cruiser • 2016 • 84,000 km | 2016 | EUR 17000 | — |
| Toyota Land Cruiser • 2020 • 68,000 km | 2020 | AED 75000 | — |
| Toyota Land Cruiser • 2012 • 32,520 km | 2012 | MZN 650000 | — |
| Toyota Land Cruiser • 2005 • 189,552 km | 2005 | MZN 550000 | — |
| Toyota Land Cruiser • 2015 • 105,666 km | 2015 | MZN 500000 | — |
| Toyota Land Cruiser • 2010 • 225,000 km | 2010 | EUR 8000 | — |
| Toyota Land Cruiser • 2017 • 70,123 km | 2017 | ZAR 135000 | — |
| Toyota Land Cruiser • 2018 • 2,000 km | 2018 | AOA 4000000 | — |
| Toyota Land Cruiser • 2020 • 43,851 km | 2020 | USD 14000 | — |
| Toyota Land Cruiser • 1989 • 200,000 km | 1989 | USD 4000000 | — |
| Toyota Land Cruiser • 2012 • 140,000 km | 2012 | OMR 5500 | — |
Prices shown are the listed price at the time the seller marked the car sold.