| 자동차 | 년 | 가격 | 판매됨 |
|---|---|---|---|
| Toyota Fortuner • 2014 • 118 km | 2014 | PHP 220000 | — |
| Toyota Fortuner • 2016 • 96,585 km | 2016 | MZN 330000 | — |
| Toyota Fortuner • 2018 • 75,252 km | 2018 | ZAR 140000 | — |
| Toyota Fortuner • 2013 • 125,230 km | 2013 | USD 20000 | May 2021 |
| Toyota Fortuner • 2011 • 260,000 km | 2011 | USD 18999 | Feb 2021 |
표시된 가격은 판매자가 판매된 차량을 표시 한 시점의 목록 가격입니다.