| গাড়ি | বছর | মূল্য | বিক্রি হয়েছে |
|---|---|---|---|
| Toyota Fortuner • 2014 • 118 km | 2014 | PHP 220000 | — |
| Toyota Fortuner • 2016 • 96,585 km | 2016 | MZN 330000 | — |
| Toyota Fortuner • 2018 • 75,252 km | 2018 | ZAR 140000 | — |
| Toyota Fortuner • 2013 • 125,230 km | 2013 | USD 20000 | May 2021 |
| Toyota Fortuner • 2011 • 260,000 km | 2011 | USD 18999 | Feb 2021 |
দেখানো মূল্যগুলো হচ্ছে বিক্রেতা যখন গাড়ি বিক্রির জন্য চিহ্নিত করে তখনকার তালিকাভুক্ত মূল্য।