| Car | Сол | Нарх | Sold |
|---|---|---|---|
| Toyota Camry • 2023 • 7,099 mi | 2023 | USD 4500 | — |
| Toyota Camry • 2002 • 3 km | 2002 | NGN 350000 | — |
| Toyota Camry • 2012 • 0 km | 2012 | NGN 3300000 | — |
| Toyota Camry • 2010 • 111,000 km | 2010 | EUR 4000 | — |
| Toyota Camry • 2011 • 181,922 km | 2011 | GHS 12500 | — |
| Toyota Camry • 2002 • 150,000 km | 2002 | DOP 265000 | — |
| Toyota Camry • 2014 • 36,452 km | 2014 | USD 2500 | — |
| Toyota Camry • 2002 • 120,000 km | 2002 | DOP 240000 | — |
| Toyota Camry • 2002 • 12,345 km | 2002 | MXN 33 | — |
| Toyota Camry • 1999 • 150,000 km | 1999 | DOP 210000 | — |
| Toyota Camry • 2018 • 86,000 km | 2018 | AUD 8000 | Jul 2023 |
| Toyota Camry • 2020 • 10 km | 2020 | USD 25000 | Jul 2023 |
Prices shown are the listed price at the time the seller marked the car sold.