| Car | an | preț | Sold |
|---|---|---|---|
| Seat Leon • 2004 • 380,000 km | 2004 | EUR 1700 | — |
| Seat Leon • 2006 • 85,968 km | 2006 | EUR 3600 | — |
| Seat Ibiza • 2011 • 98,000 km | 2011 | USD 110000 | — |
| Seat Ibiza • 2007 • 157,000 km | 2007 | EUR 2400 | — |
| Seat Ibiza • 2006 • 134,000 km | 2006 | EUR 2350 | — |
| Seat Leon • 2017 • 64,000 km | 2017 | MAD 1950000000 | — |
| Seat Ibiza • 2003 • 100 km | 2003 | MXN 50000 | — |
| Seat Ibiza • 2003 • 100 km | 2003 | MXN 60000 | — |
| Seat Ibiza • 2007 • 111,000 km | 2007 | MXN 75000 | — |
| Seat Leon • 2012 • 122,000 km | 2012 | MXN 102000 | — |
| Seat Ibiza • 2009 • 109,500 km | 2009 | MXN 70000 | — |
| Seat Ibiza • 2008 • 166,000 km | 2008 | MXN 79000 | — |
Prices shown are the listed price at the time the seller marked the car sold.