| 자동차 | 년 | 가격 | 판매됨 |
|---|---|---|---|
| Peugeot 2008 • 2015 • 111,000 km | 2015 | EUR 13950 | — |
| Peugeot 2008 • 2014 • 50,377 km | 2014 | MXN 125000 | — |
| Peugeot 2008 • 2017 • 0 km | 2017 | CLP 10990000 | — |
| Peugeot 2008 • 2018 • 1,499 km | 2018 | EUR 8000 | Jan 2023 |
| Peugeot 2008 • 2015 • 100,000 km | 2015 | MAD 134000 | Sep 2020 |
표시된 가격은 판매자가 판매된 차량을 표시 한 시점의 목록 가격입니다.