| গাড়ি | বছর | মূল্য | বিক্রি হয়েছে |
|---|---|---|---|
| Nissan Pickup • 1998 • 255 km | 1998 | MXN 65000 | — |
| Nissan Pickup • 2010 • 310,000 km | 2010 | PEN 35000000000 | — |
| Nissan Pickup • 2007 • 343,287 km | 2007 | GHS 25000 | Mar 2023 |
| Nissan Pickup • 1995 • 1,234 km | 1995 | USD 5900 | May 2021 |
| Nissan Pickup • 1993 • 49,751 km | 1993 | MXN 28500 | May 2021 |
দেখানো মূল্যগুলো হচ্ছে বিক্রেতা যখন গাড়ি বিক্রির জন্য চিহ্নিত করে তখনকার তালিকাভুক্ত মূল্য।