| 자동차 | 년 | 가격 | 판매됨 |
|---|---|---|---|
| Nissan Murano • 2005 • 176,440 km | 2005 | DOP 280000 | — |
| Nissan Murano • 2005 • 128,800 km | 2005 | USD 15000 | — |
| Nissan Murano • 2012 • 160,000 km | 2012 | USD 9000 | Aug 2021 |
| Nissan Murano • 2015 • 79,556 km | 2015 | USD 14000 | Aug 2021 |
| Nissan Murano • 2010 • 140,000 km | 2010 | MXN 145000 | Dec 2020 |
표시된 가격은 판매자가 판매된 차량을 표시 한 시점의 목록 가격입니다.