| 車 | 年 | 価格 | 売却 |
|---|---|---|---|
| Nissan Frontier • 2016 • 45,000 km | 2016 | MXN 135000 | — |
| Nissan Frontier • 2009 • 64,000 km | 2009 | GTQ 48000 | — |
| Nissan Frontier • 2018 • 49,878 km | 2018 | MXN 315000 | — |
| Nissan Frontier • 2000 • 371,758 km | 2000 | USD 1500 | — |
| Nissan Frontier • 2011 • 42,500 km | 2011 | COP 38500000 | Sep 2020 |
| Nissan Frontier • 2015 • 55,000 km | 2015 | COP 45000000 | Aug 2020 |
表示価格は販売者が販売車を標識した時点の掲載価格である。