| រថយន្ត | ឆ្នាំ | តម្លៃ | លក់ |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Pajero • 2002 • 200,000 km | 2002 | EUR 2700 | — |
| Mitsubishi Pajero • 2003 • 200,000 km | 2003 | EUR 2500 | — |
| Mitsubishi Pajero • 1994 • 200,000 km | 1994 | COP 150000000 | — |
| Mitsubishi Pajero • 1996 • 296,871 km | 1996 | USD 7000 | — |
| Mitsubishi Pajero • 2004 • 80,000 km | 2004 | PHP 4350000 | — |
| Mitsubishi Pajero • 2007 • 16,000 km | 2007 | EUR 5000 | Nov 2022 |
តម្លៃដែលបានបង្ហាញគឺតម្លៃដែលបានរាយនៅពេលវេលាដែលអ្នកលក់បានសម្គាល់រថយន្តលក់.