| Авто | жыл | баа | Сатылган |
|---|---|---|---|
| Mazda 323 • 1999 • 189,000 km | 1999 | ZAR 10000 | — |
| Mazda 323 • 1993 • 196,000 km | 1993 | COP 6450000 | — |
| Mazda 323 • 1993 • 196,000 km | 1993 | COP 635000000 | — |
| Mazda 323 • 1987 • 184,967 km | 1987 | THB 50000 | — |
| Mazda 323 • 1992 • 255,000 km | 1992 | COP 7000000 | — |
| Mazda 323 • 1997 • 315,500 km | 1997 | COP 8500000 | Jun 2021 |
Көрсөтүлгөн баалар сатуучунун машинаны сатуу үчүн белги койгон учурдагы баалар.