| Car | ປີ | ລາຄາ | Sold |
|---|---|---|---|
| Mazda 3 • 2020 • 56,486 km | 2020 | EUR 10500 | — |
| Mazda 3 • 2008 • 152,000 km | 2008 | USD 7500 | — |
| Mazda 3 • 2008 • 125,000 km | 2008 | MXN 82000 | — |
| Mazda 3 • 2017 • 32,418 km | 2017 | COP 53500000 | — |
| Mazda 3 • 2007 • 151,000 km | 2007 | COP 16500000 | — |
| Mazda 3 • 2012 • 72,500 km | 2012 | USD 9600 | — |
| Mazda 3 • 2009 • 150,000 km | 2009 | CLP 4400000 | — |
| Mazda 3 • 2015 • 56,000 km | 2015 | MXN 205000 | — |
| Mazda 3 • 2013 • 119,500 km | 2013 | USD 9000 | — |
| Mazda 3 • 2010 • 159,000 km | 2010 | USD 5900 | — |
| Mazda 3 • 2010 • 94,000 km | 2010 | COP 20000000 | — |
| Mazda 3 • 2016 • 154,000 km | 2016 | EGP 230000 | Mar 2023 |
Prices shown are the listed price at the time the seller marked the car sold.