| 자동차 | 년 | 가격 | 판매됨 |
|---|---|---|---|
| Mazda 2 • 2018 • 26,000 km | 2018 | COP 47500000 | — |
| Mazda 2 • 2009 • 111,260 km | 2009 | GTQ 40000 | — |
| Mazda 2 • 2019 • 16,000 km | 2019 | MXN 24400000 | — |
| Mazda 2 • 2014 • 40,600 km | 2014 | COP 30000000 | — |
| Mazda 2 • 2013 • 115,872 km | 2013 | GTQ 42000 | — |
| Mazda 2 • 2004 • 177,132 km | 2004 | EUR 3990 | — |
| Mazda 2 • 2013 • 79,800 km | 2013 | COP 30000000 | Jan 2021 |
| Mazda 2 • 2019 • 21,000 km | 2019 | COP 58000000 | Sep 2020 |
표시된 가격은 판매자가 판매된 차량을 표시 한 시점의 목록 가격입니다.