| Car | Жыл | Бағасы | Sold |
|---|---|---|---|
| Kia Cerato • 2012 • 116,500 km | 2012 | USD 8200 | — |
| Kia Cerato • 2017 • 34,701 km | 2017 | USD 4400 | — |
| Kia Cerato • 2010 • 130,000 km | 2010 | BRL 26000 | — |
| Kia Cerato • 2020 • 5,000 km | 2020 | USD 17500 | — |
| Kia Cerato • 2013 • 178,325 km | 2013 | USD 4700 | — |
| Kia Cerato • 2011 • 69,000 km | 2011 | USD 9600 | — |
| Kia Cerato • 2016 • 77,100 km | 2016 | USD 13990 | — |
| Kia Cerato • 2011 • 220 km | 2011 | NGN 850000 | — |
| Kia Cerato • 2011 • 111,000 km | 2011 | COP 2900000 | May 2021 |
Prices shown are the listed price at the time the seller marked the car sold.