| ಕಾರ್ | ವರ್ಷ | ಬೆಲೆ | ಸೂಲ್ಡ್ |
|---|---|---|---|
| Jeep Renegade • 2016 • 10,000 km | 2016 | USD 10595 | Dec 2020 |
| Jeep Renegade • 2017 • 37,300 km | 2017 | MXN 293700 | Oct 2020 |
| Jeep Renegade • 2016 • 49,500 km | 2016 | BRL 54900 | Oct 2020 |
| Jeep Renegade • 2016 • 10,000 km | 2016 | USD 5800 | Aug 2020 |
| Jeep Renegade • 2018 • 29,700 km | 2018 | BRL 64000 | Jul 2020 |
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ ಮಾರಾಟಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು.