| Car | annos singulos | pretium | Sold |
|---|---|---|---|
| Jeep Cherokee • 1989 • 120,000 km | 1989 | USD 3700 | — |
| Jeep Cherokee • 1985 • 174 km | 1985 | USD 4000 | — |
| Jeep Cherokee • 2014 • 58,000 km | 2014 | MXN 239900 | May 2021 |
| Jeep Cherokee • 2016 • 10,000 km | 2016 | USD 13800 | Dec 2020 |
| Jeep Cherokee • 2014 • 146,000 km | 2014 | CAD 13000 | Aug 2020 |
| Jeep Cherokee • 2011 • 106,000 km | 2011 | USD 16500 | Jul 2020 |
| Jeep Cherokee • 2015 • 59,600 km | 2015 | BHD 10000 | May 2020 |
Prices shown are the listed price at the time the seller marked the car sold.