| 자동차 | 년 | 가격 | 판매됨 |
|---|---|---|---|
| Hyundai Sonata • 2014 • 175,000 mi | 2014 | USD 6600 | — |
| Hyundai Sonata • 2019 • 7,000 km | 2019 | DOP 398000 | — |
| Hyundai Sonata • 2020 • 60,000 km | 2020 | AOA 3800000 | — |
| Hyundai Sonata • 2015 • 150,000 km | 2015 | DOP 455000 | — |
| Hyundai Sonata • 2013 • 130 km | 2013 | DOP 3800 | — |
| Hyundai Sonata • 2016 • 42,000 km | 2016 | NGN 6200000 | Nov 2021 |
| Hyundai Sonata • 2013 • 112 km | 2013 | DOP 385000 | Apr 2021 |
표시된 가격은 판매자가 판매된 차량을 표시 한 시점의 목록 가격입니다.