| ကား | ခုနှစ် | စြေး | ရောင်းချ |
|---|---|---|---|
| Hyundai i20 • 2014 • 133,079 km | 2014 | ZAR 50000 | — |
| Hyundai i20 • 2018 • 19 km | 2018 | INR 580000 | — |
| Hyundai i20 • 2015 • 501,000 km | 2015 | USD 11500 | — |
| Hyundai i20 • 2018 • 17,000 km | 2018 | USD 12600 | — |
| Hyundai i20 • 2017 • 17,000 km | 2017 | USD 12600 | — |
| Hyundai i20 • 2017 • 17,000 km | 2017 | USD 12600 | — |
| Hyundai i20 • 2017 • 17,000 km | 2017 | USD 12600 | — |
| Hyundai i20 • 2017 • 17,000 km | 2017 | USD 12600 | — |
| Hyundai i20 • 2017 • 17,000 km | 2017 | USD 12600 | — |
| Hyundai i20 • 2017 • 17,000 km | 2017 | USD 12600 | — |
| Hyundai i20 • 2017 • 17,000 km | 2017 | USD 12600 | — |
| Hyundai i20 • 2017 • 17,000 km | 2017 | USD 12600 | — |
ဈေးနှုန်းပြသသည်ရောင်းသူကားရောင်းချအမှတ်အသားပြုသောအချိန်တွင်စာရင်းသွင်းစျေးနှုန်းဖြစ်ကြသည်။