| 車 | 年 | 価格 | 売却 |
|---|---|---|---|
| Hyundai i20 • 2014 • 133,079 km | 2014 | ZAR 50000 | — |
| Hyundai i20 • 2018 • 19 km | 2018 | INR 580000 | — |
| Hyundai i20 • 2015 • 501,000 km | 2015 | USD 11500 | — |
| Hyundai i20 • 2018 • 17,000 km | 2018 | USD 12600 | — |
| Hyundai i20 • 2017 • 17,000 km | 2017 | USD 12600 | — |
| Hyundai i20 • 2017 • 17,000 km | 2017 | USD 12600 | — |
| Hyundai i20 • 2017 • 17,000 km | 2017 | USD 12600 | — |
| Hyundai i20 • 2017 • 17,000 km | 2017 | USD 12600 | — |
| Hyundai i20 • 2017 • 17,000 km | 2017 | USD 12600 | — |
| Hyundai i20 • 2017 • 17,000 km | 2017 | USD 12600 | — |
| Hyundai i20 • 2017 • 17,000 km | 2017 | USD 12600 | — |
| Hyundai i20 • 2017 • 17,000 km | 2017 | USD 12600 | — |
表示価格は販売者が販売車を標識した時点の掲載価格である。