| Car | Bliadhna | Prìs | Air a reic |
|---|---|---|---|
| Hyundai i20 • 2014 • 133,079 km | 2014 | ZAR 50000 | — |
| Hyundai i20 • 2018 • 19 km | 2018 | INR 580000 | — |
| Hyundai i20 • 2015 • 501,000 km | 2015 | USD 11500 | — |
| Hyundai i20 • 2018 • 17,000 km | 2018 | USD 12600 | — |
| Hyundai i20 • 2017 • 17,000 km | 2017 | USD 12600 | — |
| Hyundai i20 • 2017 • 17,000 km | 2017 | USD 12600 | — |
| Hyundai i20 • 2017 • 17,000 km | 2017 | USD 12600 | — |
| Hyundai i20 • 2017 • 17,000 km | 2017 | USD 12600 | — |
| Hyundai i20 • 2017 • 17,000 km | 2017 | USD 12600 | — |
| Hyundai i20 • 2017 • 17,000 km | 2017 | USD 12600 | — |
| Hyundai i20 • 2017 • 17,000 km | 2017 | USD 12600 | — |
| Hyundai i20 • 2017 • 17,000 km | 2017 | USD 12600 | — |
Is e na prìsean a th’ air an sealltainn an prìs a bha air an liosta nuair a mharbhaich an neach-reic an càr a chaidh a reic.