| ကား | ခုနှစ် | စြေး | ရောင်းချ |
|---|---|---|---|
| Fiat 500 • 2015 • 45,000 km | 2015 | EUR 10250 | — |
| Fiat 500 • 2011 • 72,000 km | 2011 | MXN 1199000 | — |
| Fiat 500 • 2013 • 132,000 km | 2013 | EUR 1300 | — |
| Fiat 500 • 2012 • 84,000 km | 2012 | MXN 149900 | May 2021 |
| Fiat 500 • 2013 • 80,000 km | 2013 | MAD 73000 | Oct 2020 |
ဈေးနှုန်းပြသသည်ရောင်းသူကားရောင်းချအမှတ်အသားပြုသောအချိန်တွင်စာရင်းသွင်းစျေးနှုန်းဖြစ်ကြသည်။