| कार | वर्ष | किंमत | विकले |
|---|---|---|---|
| Fiat 500 • 2015 • 45,000 km | 2015 | EUR 10250 | — |
| Fiat 500 • 2011 • 72,000 km | 2011 | MXN 1199000 | — |
| Fiat 500 • 2013 • 132,000 km | 2013 | EUR 1300 | — |
| Fiat 500 • 2012 • 84,000 km | 2012 | MXN 149900 | May 2021 |
| Fiat 500 • 2013 • 80,000 km | 2013 | MAD 73000 | Oct 2020 |
या वेळी त्याची किंमत ही त्या वेळी विकल्या गेलेल्या कारच्या किंमतीच्या बरोबर असते.