| Car | Bliadhna | Prìs | Air a reic |
|---|---|---|---|
| Citroën Berlingo • 2003 • 270 km | 2003 | ARS 245000 | — |
| Citroën Berlingo • 2013 • 105,000 km | 2013 | ARS 450000 | — |
| Citroën Berlingo • 2014 • 88,000 km | 2014 | ARS 575000 | — |
| Citroën Berlingo • 2011 • 280,000 km | 2011 | ARS 350000 | Jul 2020 |
| Citroën Berlingo • 2017 • 30,800 km | 2017 | EUR 11750 | May 2020 |
Is e na prìsean a th’ air an sealltainn an prìs a bha air an liosta nuair a mharbhaich an neach-reic an càr a chaidh a reic.