| Car | Ano | Prezo | Sold |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Corsa • 2005 • 173,000 km | 2005 | MXN 39000 | — |
| Chevrolet Corsa • 2006 • 132,000 km | 2006 | COP 10900000 | — |
| Chevrolet Corsa • 2003 • 210,000 km | 2003 | ARS 179000 | — |
| Chevrolet Corsa • 2006 • 123,456 km | 2006 | MXN 46000 | — |
| Chevrolet Corsa • 2009 • 95,000 km | 2009 | BRL 15500 | — |
| Chevrolet Corsa • 1996 • 186,000 km | 1996 | COP 7950000 | — |
| Chevrolet Corsa • 2005 • 19,000 km | 2005 | COP 12800000 | — |
| Chevrolet Corsa • 2005 • 270,000 km | 2005 | USD 79000 | — |
| Chevrolet Corsa • 2008 • 140,000 km | 2008 | CLP 3000000 | — |
| Chevrolet Corsa • 2005 • 194,000 km | 2005 | COP 13000000 | — |
| Chevrolet Corsa • 1997 • 205,000 km | 1997 | COP 8000000 | — |
| Chevrolet Corsa • 2004 • 213,000 km | 2004 | COP 12500000 | — |
Prices shown are the listed price at the time the seller marked the car sold.