Chevrolet 1500 — Cijene i tržišna statistika

227
na prodaju sada
US$ 8000
medijan upitne cijene
US$ 4449
povprečna prodana cijena (8)
141
Avg. dani za prodaju

Nedavno prodano

Automobil godine cijena Prodano
Chevrolet 1500 • 2013 • 137,000 km 2013 USD 4900 —
Chevrolet 1500 • 2012 • 98,000 km 2012 COP 17300000 —
Chevrolet 1500 • 1999 • 176,000 km 1999 COP 8000000 —
Chevrolet 1500 • 1995 • 70 km 1995 USD 2500 Jan 2023
Chevrolet 1500 • 1995 • 250,000 km 1995 COP 18900000 Jul 2021
Chevrolet 1500 • 1990 • 251,000 km 1990 COP 6900000 Nov 2020
Chevrolet 1500 • 2015 • 96,267 km 2015 USD 14000 Aug 2020
Chevrolet 1500 • 2008 • 142,000 km 2008 MXN 75000 May 2020

Prikazane cijene su cijene navedene u vrijeme kada je prodavatelj obilježio prodani automobil.

🔔
Dobavi e-poštu kada su novi automobili koji odgovaraju
Besplatno, jedan e-mail na najviše dan, odjavite se bilo kada.
Upozorenje stvoreno - provjerite vaš e-mail kako bi potvrdili.
Ne mogu napraviti upozorenje - provjerite adresu e-pošte.

Na prodaju.

Prodana vozila i cijene →