Chevrolet 1500 — Cijene i tržišne statistike

227
za prodaju sada
US$ 8000
median requested price
US$ 4449
median sold price (8)
141
Prosječno dana za prodaju

Nedavno prodan

Auto Godina Price Prodano
Chevrolet 1500 • 2013 • 137,000 km 2013 USD 4900 —
Chevrolet 1500 • 2012 • 98,000 km 2012 COP 17300000 —
Chevrolet 1500 • 1999 • 176,000 km 1999 COP 8000000 —
Chevrolet 1500 • 1995 • 70 km 1995 USD 2500 Jan 2023
Chevrolet 1500 • 1995 • 250,000 km 1995 COP 18900000 Jul 2021
Chevrolet 1500 • 1990 • 251,000 km 1990 COP 6900000 Nov 2020
Chevrolet 1500 • 2015 • 96,267 km 2015 USD 14000 Aug 2020
Chevrolet 1500 • 2008 • 142,000 km 2008 MXN 75000 May 2020

Cijena je cijena po kojoj je prodavatelj odlučio da proda automobil.

🔔
Primi e-mail kada se na popisu pojave novi automobili koji odgovaraju
Besplatno, jedan email dnevno, odjavite se bilo kada.
Upozorenje je napravljeno - provjerite vašu e-poštu da biste potvrdili.
Ne mogu da napravim upozorenje - provjerite adresu e-pošte.

Za prodaju sada

Prodani automobili i cijene →