| Кола | година | цена | Продадено |
|---|---|---|---|
| Audi A3 • 2014 • 175,000 km | 2014 | EUR 9000 | — |
| Audi A3 • 2006 • 73,000 km | 2006 | MXN 85000 | — |
| Audi A3 • 2017 • 99,000 km | 2017 | EUR 18500 | Feb 2023 |
| Audi A3 • 2011 • 110,900 km | 2011 | CRC 5675000 | Aug 2020 |
| Audi A3 • 2018 • 36,000 km | 2018 | EUR 30000 | Jun 2020 |
Посочените цени са изброената цена по време на маркировката на продавача на продадената кола.