| Car | Rok | Cena | Sold |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Jetta • 2002 • 166,000 km | 2002 | MXN 54900 | — |
| Volkswagen Jetta • 2012 • 100,000 km | 2012 | BRL 28000 | — |
| Volkswagen Jetta • 2009 • 148,000 km | 2009 | MXN 85000 | — |
| Volkswagen Jetta • 2003 • 123,160 km | 2003 | GHS 15000 | — |
| Volkswagen Jetta • 2002 • 232,000 km | 2002 | MXN 48000 | — |
| Volkswagen Jetta • 2009 • 155,689 km | 2009 | MXN 84000 | — |
| Volkswagen Jetta • 2005 • 187,600 km | 2005 | MXN 55000 | — |
| Volkswagen Jetta • 2014 • 137,000 km | 2014 | MXN 176000 | Sep 2025 |
| Volkswagen Jetta • 2000 • 150,000 km | 2000 | RSD 125000 | Aug 2021 |
| Volkswagen Jetta • 2009 • 270,000 km | 2009 | GTQ 25500 | May 2021 |
| Volkswagen Jetta • 2014 • 27,800 km | 2014 | CAD 9800 | Sep 2020 |
| Volkswagen Jetta • 2013 • 130,000 km | 2013 | MXN 148000 | Sep 2020 |
Prices shown are the listed price at the time the seller marked the car sold.