| Car | vuosi | hinta | Sold |
|---|---|---|---|
| Toyota Yaris • 2022 • 51,484 km | 2022 | EUR 15000 | — |
| Toyota Yaris • 2021 • 45 km | 2021 | AOA 3000000 | — |
| Toyota Yaris • 2015 • 70,999 km | 2015 | EUR 4200 | — |
| Toyota Yaris • 2015 • 63,000 km | 2015 | ZAR 27000 | — |
| Toyota Yaris • 2015 • 54,650 km | 2015 | EUR 6000 | — |
| Toyota Yaris • 2002 • 150,000 km | 2002 | EUR 800 | — |
| Toyota Yaris • 2012 • 60,000 km | 2012 | USD 10500 | — |
| Toyota Yaris • 2008 • 120,000 km | 2008 | USD 8000 | — |
| Toyota Yaris • 2008 • 148,500 km | 2008 | EUR 6000 | — |
| Toyota Yaris • 2012 • 80,000 km | 2012 | USD 10000 | — |
| Toyota Yaris • 2015 • 114,000 km | 2015 | USD 10000 | — |
| Toyota Yaris • 2015 • 114,000 km | 2015 | USD 100000 | — |
Prices shown are the listed price at the time the seller marked the car sold.