| ລົດ | ປີ | ລາຄາ | ຂາຍ |
|---|---|---|---|
| Toyota Tundra • 2014 • 68,000 km | 2014 | VEF 50 | — |
| Toyota Tundra • 2002 • 124,000 km | 2002 | MXN 100000 | May 2023 |
| Toyota Tundra • 2002 • 121,425 km | 2002 | USD 1200 | Feb 2023 |
| Toyota Tundra • 2001 • 83,000 km | 2001 | USD 800 | May 2021 |
| Toyota Tundra • 2014 • 1 km | 2014 | DOP 448000 | Jul 2020 |
| Toyota Tundra • 2014 • 63,000 km | 2014 | HNL 350000 | Jun 2020 |
ລາຄາທີ່ສະແດງແມ່ນລາຄາທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເວລາທີ່ຜູ້ຂາຍໄດ້ລະບຸລົດທີ່ຂາຍ.