| 자동차 | 년 | 가격 | 판매됨 |
|---|---|---|---|
| Toyota Highlander • 2020 • 25,000 km | 2020 | AOA 4660000 | — |
| Toyota Highlander • 2015 • 21 km | 2015 | AOA 5400000 | — |
| Toyota Highlander • 2006 • 0 km | 2006 | GHS 45000 | Mar 2023 |
| Toyota Highlander • 2019 • 16,534 km | 2019 | EUR 16000 | Feb 2023 |
| Toyota Highlander • 2014 • 107,369 km | 2014 | NGN 13700000 | Sep 2021 |
표시된 가격은 판매자가 판매된 차량을 표시 한 시점의 목록 가격입니다.