| කාර් | වසර | මිල | විකිණී |
|---|---|---|---|
| Toyota Hiace • 2018 • 44 km | 2018 | AOA 5000000 | — |
| Toyota Hiace • 2019 • 65,999 km | 2019 | ZAR 240000 | — |
| Toyota Hiace • 2008 • 30,000 km | 2008 | ETB 790000 | — |
| Toyota Hiace • 2004 • 110,300 km | 2004 | CRC 6000000 | — |
| Toyota Hiace • 2011 • 60,000 km | 2011 | PEN 30000 | — |
| Toyota Hiace • 2015 • 35,000 km | 2015 | MXN 100000 | Mar 2023 |
| Toyota Hiace • 2011 • 313,000 km | 2011 | PEN 75000 | Jul 2020 |
මිලදී ගැනීමේ මිල යනු වෙළඳපොළ මිලට වඩා මිලදී ගන්නා භාණ්ඩයේ මිල වැඩි වන විට වෙළඳපොළ මිලට වඩා මිල අඩු වන භාණ්ඩයේ මිලයි.