| 자동차 | 년 | 가격 | 판매됨 |
|---|---|---|---|
| Toyota Hiace Van • 2009 • 253,000 km | 2009 | EUR 4000 | — |
| Toyota Hiace Van • 2020 • 12,387 km | 2020 | USD 12000 | — |
| Toyota Hiace Van • 2019 • 12,359 km | 2019 | USD 10500 | — |
| Toyota Hiace Van • 2018 • 1,000 km | 2018 | ZAR 85000 | — |
| Toyota Hiace Van • 2005 • 255,000 km | 2005 | MXN 8500000000 | — |
| Toyota Hiace Van • 2021 • 40,000 km | 2021 | MXN 650000 | Aug 2024 |
| Toyota Hiace Van • 2019 • 45,634 km | 2019 | USD 7500 | Dec 2022 |
| Toyota Hiace Van • 2018 • 5,600 km | 2018 | ZAR 80000 | Nov 2022 |
표시된 가격은 판매자가 판매된 차량을 표시 한 시점의 목록 가격입니다.