| Karozza | Sena | Prezz | Mibjugħa |
|---|---|---|---|
| Toyota FJ Cruiser • 1966 • 337,040 km | 1966 | COP 1600000 | May 2021 |
| Toyota FJ Cruiser • 1966 • 337,040 km | 1966 | DOP 16000 | May 2021 |
| Toyota FJ Cruiser • 1966 • 0 km | 1966 | COP 16000 | May 2021 |
| Toyota FJ Cruiser • 1966 • 32,000 km | 1966 | COP 16000 | May 2021 |
| Toyota FJ Cruiser • 1966 • 32,000 km | 1966 | COP 160000 | May 2021 |
Il-prezzijiet murija huma l-prezz elenkat fil-ħin li l-bejjiegħ immarka l-karozza mibjugħa.