| ລົດ | ປີ | ລາຄາ | ຂາຍ |
|---|---|---|---|
| Toyota FJ Cruiser • 1966 • 337,040 km | 1966 | COP 1600000 | May 2021 |
| Toyota FJ Cruiser • 1966 • 337,040 km | 1966 | DOP 16000 | May 2021 |
| Toyota FJ Cruiser • 1966 • 0 km | 1966 | COP 16000 | May 2021 |
| Toyota FJ Cruiser • 1966 • 32,000 km | 1966 | COP 16000 | May 2021 |
| Toyota FJ Cruiser • 1966 • 32,000 km | 1966 | COP 160000 | May 2021 |
ລາຄາທີ່ສະແດງແມ່ນລາຄາທີ່ລະບຸໄວ້ໃນເວລາທີ່ຜູ້ຂາຍໄດ້ລະບຸລົດທີ່ຂາຍ.