| Car | Leto | Cena | Sold |
|---|---|---|---|
| Toyota Corolla • 2007 • 30 km | 2007 | EUR 1100 | — |
| Toyota Corolla • 2004 • 155,558 km | 2004 | NGN 2000000 | — |
| Toyota Corolla • 2022 • 0 km | 2022 | AED 53000 | — |
| Toyota Corolla • 2020 • 3,000 km | 2020 | AOA 2200000 | — |
| Toyota Corolla • 2013 • 35 km | 2013 | AOA 1850000 | — |
| Toyota Corolla • 1997 • 145,000 km | 1997 | ZAR 12500 | — |
| Toyota Corolla • 2013 • 122,780 km | 2013 | USD 10000 | — |
| Toyota Corolla • 2008 • 108,600 km | 2008 | BRL 29000 | — |
| Toyota Corolla • 2008 • 100,000 km | 2008 | USD 5500 | — |
| Toyota Corolla • 2002 • 140,000 km | 2002 | PYG 22000000 | — |
| Toyota Corolla • 2013 • 109,000 km | 2013 | ARS 510000 | — |
| Toyota Corolla • 2013 • 105,000 km | 2013 | ARS 540000 | — |
Prices shown are the listed price at the time the seller marked the car sold.