| 车车 | 年 | 价格 | 售出 |
|---|---|---|---|
| Peugeot 308 • 2008 • 217,000 km | 2008 | TND 25000 | — |
| Peugeot 308 • 2015 • 80,000 km | 2015 | ARS 695000 | — |
| Peugeot 308 • 2013 • 59,000 km | 2013 | ARS 510000 | — |
| Peugeot 308 • 2014 • 102,679 km | 2014 | EUR 11750 | — |
| Peugeot 308 • 2013 • 97,000 km | 2013 | ARS 383000 | Jul 2020 |
所示价格是卖方在售出的汽车上打标时列出的价格。