| গাড়ি | বছর | মূল্য | বিক্রি হয়েছে |
|---|---|---|---|
| Peugeot 308 • 2008 • 217,000 km | 2008 | TND 25000 | — |
| Peugeot 308 • 2015 • 80,000 km | 2015 | ARS 695000 | — |
| Peugeot 308 • 2013 • 59,000 km | 2013 | ARS 510000 | — |
| Peugeot 308 • 2014 • 102,679 km | 2014 | EUR 11750 | — |
| Peugeot 308 • 2013 • 97,000 km | 2013 | ARS 383000 | Jul 2020 |
দেখানো মূল্যগুলো হচ্ছে বিক্রেতা যখন গাড়ি বিক্রির জন্য চিহ্নিত করে তখনকার তালিকাভুক্ত মূল্য।