| গাড়ি | বছর | মূল্য | বিক্রি হয়েছে |
|---|---|---|---|
| Peugeot 2008 • 2015 • 111,000 km | 2015 | EUR 13950 | — |
| Peugeot 2008 • 2014 • 50,377 km | 2014 | MXN 125000 | — |
| Peugeot 2008 • 2017 • 0 km | 2017 | CLP 10990000 | — |
| Peugeot 2008 • 2018 • 1,499 km | 2018 | EUR 8000 | Jan 2023 |
| Peugeot 2008 • 2015 • 100,000 km | 2015 | MAD 134000 | Sep 2020 |
দেখানো মূল্যগুলো হচ্ছে বিক্রেতা যখন গাড়ি বিক্রির জন্য চিহ্নিত করে তখনকার তালিকাভুক্ত মূল্য।