| Car | vuosi | hinta | Sold |
|---|---|---|---|
| Nissan Versa • 2019 • 53,000 km | 2019 | BRL 38000 | — |
| Nissan Versa • 2019 • 40,000 km | 2019 | MXN 155000 | — |
| Nissan Versa • 2018 • 53,000 km | 2018 | COP 390 | — |
| Nissan Versa • 2017 • 33,000 km | 2017 | MXN 139000 | — |
| Nissan Versa • 2016 • 42,350 km | 2016 | MXN 138000 | — |
| Nissan Versa • 2016 • 152,907 km | 2016 | USD 4500 | — |
| Nissan Versa • 2016 • 48,000 mi | 2016 | GTQ 32000 | Sep 2024 |
| Nissan Versa • 2014 • 61,200 km | 2014 | MXN 120000 | May 2023 |
| Nissan Versa • 2019 • 10,000 km | 2019 | COP 46500000 | Apr 2021 |
| Nissan Versa • 2018 • 24,800 km | 2018 | BRL 53900 | Nov 2020 |
| Nissan Versa • 2017 • 146,500 km | 2017 | MXN 130000 | Oct 2020 |
| Nissan Versa • 2017 • 9,700 km | 2017 | BRL 46900 | Sep 2020 |
Prices shown are the listed price at the time the seller marked the car sold.