| Machin | Ane | Pri | Vann |
|---|---|---|---|
| Nissan March • 2012 • 90,000 km | 2012 | USD 11000 | — |
| Nissan March • 2015 • 21,000 km | 2015 | COP 32000000 | — |
| Nissan March • 2013 • 88,000 km | 2013 | MXN 99000 | — |
| Nissan March • 2013 • 50,000 km | 2013 | MXN 105000 | — |
| Nissan March • 2019 • 4,900 km | 2019 | COP 36900000 | — |
| Nissan March • 2018 • 68,754 km | 2018 | MXN 145000 | Nov 2020 |
| Nissan March • 2017 • 79,000 km | 2017 | BRL 29500 | Nov 2020 |
| Nissan March • 2012 • 138,000 km | 2012 | MXN 95000 | Nov 2020 |
| Nissan March • 2017 • 65,000 km | 2017 | MXN 135000 | Jun 2020 |
Pri yo montre yo se pri ki endike a lè vandè a te make machin nan vann.