| Car | Jahr | Preis | Sold |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Lancer • 2011 • 275,000 km | 2011 | VEF 4800 | — |
| Mitsubishi Lancer • 2009 • 144,000 km | 2009 | CLP 4000000 | — |
| Mitsubishi Lancer • 1990 • 113,721 km | 1990 | PKR 36000000 | — |
| Mitsubishi Lancer • 2015 • 57,000 km | 2015 | MXN 150000 | — |
| Mitsubishi Lancer • 2012 • 119,996 km | 2012 | PEN 24000 | — |
| Mitsubishi Lancer • 2008 • 230,000 km | 2008 | MXN 78500 | Dec 2020 |
| Mitsubishi Lancer • 1994 • 411,292 km | 1994 | COP 3200000 | Sep 2020 |
| Mitsubishi Lancer • 1995 • 200,000 km | 1995 | ARS 210000 | Sep 2020 |
| Mitsubishi Lancer • 2011 • 90,000 km | 2011 | USD 4000 | Aug 2020 |
| Mitsubishi Lancer • 2013 • 137,000 km | 2013 | USD 6300 | Jul 2020 |
Prices shown are the listed price at the time the seller marked the car sold.