| Car | Shekara | Farashin | Sold |
|---|---|---|---|
| Lexus RX • 2016 • 48,000 km | 2016 | XOF 56000 | — |
| Lexus RX • 2019 • 2,000 km | 2019 | OMR 9400 | Mar 2023 |
| Lexus RX • 2005 • 93,061 km | 2005 | NGN 4700000 | Nov 2021 |
| Lexus RX • 2008 • 102,179 km | 2008 | NGN 3900000 | Oct 2021 |
| Lexus RX • 2009 • 110,000 km | 2009 | NGN 5500000 | Sep 2021 |
An yi amfani da wannan a cikin aikace-aikacen da aka yi amfani da shi don yin amfani da shi a cikin aikace-aikacen da aka yi amfani da shi.